交流耐压测试仪的详细资料:
交流耐压测试仪具有精度高、线性度好、抗干扰的能力的特点可替代传统普通钳表和大口径钳表测量大电流漏电流,广泛适用于电力、通信、气象、铁路、油田、建筑、计量、科研教学单位、工矿企业等领域。特别适合排线密集的场所、变压器靠墙接地铁芯电流测试、粗导线电缆测试、继电保护、可控硅整流、变频调速、半导体开关、功率电子转换设备、电弧焊接等信号严重畸变的工业环境的电流测试。
其体积小、重量轻、外观精美、柔软灵活,适合于狭窄环境和排线密集的场所;测量精度高、可靠性强、响应频带宽,用户可根据需求定制线圈长度。
产品主要特点:
全新设计,外观高档,豪华黑屏。
1mA分辨率,精准测量漏电流。
可代替传统笨重大口径钳,便捷精准,口径配置灵活。
交流电压:0~750V 直流电压:0.0V~1000V。
500组数据存储。
交流耐压测试仪型号规格:
型 号 | FR1050A | FR1050 | FR1050E |
线圈长度 | 470mm | 470mm | 950mm |
线圈内径 | φ150mm | φ150mm | φ300mm |
电流量程 | 0A-10000A | 0mA-10000A | 0mA-10000A |
电流分辨率 | 0.1A | 1mA | 1mA |
技术参数:
功 能 | 电流测试、漏电流测试 |
电流精度 | 精度 ±2%±5dgt (导线处于柔性线圈中心位置,23℃±2℃) |
交流电压 | 0.0V~750V AC 精度±1.5%rdg±3dgt |
交流电压分辨率 | 0.1V |
直流电压量程 | 0.0V~1000V DC 精度±1.5%rdg±5dgt |
直流电压分辨率 | 0.1V |
采样速率 | 2次/秒 |
供 电 | DC4.5V 7号碱性电池(1.5V AAA×3) |
背 光 | 有 |
测试方式 | 柔性CT |
仪表尺寸 | 主机尺寸:宽厚高151*100*35mm(不含线圈) |
LCD尺寸 | 45mm×28mm |
线圈粗细 | Φ8mm(适合于狭窄环境和排线密集的场所等) |
仪表总质量 | 220g(φ150mm口径含电池) |
溢出显示 | 超量程溢出功能:“OL"符号显示 |
数据存储 | 500组 |
数据存满 | 数据存满功能:“FULL"符号显示 |
电池电压 | 电池电压4格电量显示,电池符号显示空时,电量已低于3.15V |
绝缘电阻 | 大于100M(1kV) |
线路测试 | 线路电压60kV以下有绝缘外皮导线测试,35kV以下裸导线测试 |
工作温湿度 | -10℃~40℃ 70%rh以下 |
存放温湿度 | -10℃~60℃ 80%rh以下 |
适合安规 | IEC1010-1、IEC1010-2-032、污染等级2、CAT Ⅲ(600V) IEC61326(EMC标准) |
装箱单:
仪 表 | 1台 |
测试表笔 | 1套(红黑各一根) |
仪 表 包 | 1个 |
检测仪电池 | 7号碱性AAA 电池3个 |
说明书、保用证 | 1套 |