HV-SLQ系列1000A大电流发生器的详细资料:
概述:
HV-SLQ系列1000A大电流发生器是根据电力部门和工矿企业在电气设备试验如:各种开关,电流互感器和其它电器设备作电流负载试验及温升试验而专门设计制造的设备。
本产品视产品体积、重量采用分体/一体式结构,具有输出电流无极调整,电流上升平衡、负荷变化范围大、工作可靠、操作简便、安全等特点。是工矿企业进行升流或温升试验较理想的设备。
主要技术参数:
注:“升流器额定输出"中,左边为串联;右边为并联输出参数
规格型号 (HV-SLQ) | 额定容量(KVA) | 额定输入 | 额定输出 | 阻抗 电压% | 空载 电流% | 结构形式 | |||
调压器 | 升流器 | 电流A | 电压V | 电流KA | 电压V | ||||
5/500 | 5 | 5 | 13.6 | 220 | 0.6 | 5 | <8 | <6 | 一体 |
5/800 | 5 | 5 | 22.7 | 220 | 0.8 | 6 | <8 | <6 | 一体 |
5/1000 | 5 | 5 | 22.7 | 220 | 1 | 5 | <8 | <6 | 一体 |
5/1500 | 5 | 5 | 13.2 | 380 | 1.5 | 5 | <8 | <6 | 一体/分体 |
10/2000 | 10 | 10 | 45.4 | 220 | 1/2 | 10/5 | <8 | <6 | 一体/分体 |
15/3000 | 15 | 15 | 68.2 | 220 | 1.5/3 | 10/5 | <8 | <6 | 分体 |
25/4000 | 25 | 25 | 62.5 | 400 | 2/4 | 12/6 | <8 | <6 | 分体 |
25/5000 | 25 | 25 | 113.6 | 220 | 2.5/5 | 10/5 | <8 | <6 | 分体 |
50/5000 | 50 | 50 | 125 | 380 | 2.5/5 | 20/10 | <6 | <5 | 分体 |
40/8000 | 40 | 40 | 100 | 400 | 4/8 | 10/5 | <8 | <6 | 分体 |
50/10000 | 50 | 50 | 125 | 400 | 5/10 | 10/5 | <8 | <6 | 分体 |
HV-SLQ系列1000A大电流发生器使用环境条件:
1.周围空气温度:
高温度:+45℃ 低温度:-25℃
大日温差:35k 日照强度:0.1w/cm2
2.海拔高度:2500m以下
3.相对湿度:不大于90 %
4.安装放置地点平坦,电抗器安装倾斜度不小于50 。
5.设备试验现场地不小于12m2。